Produzione OEM LED Visualizzazione guasti WiFi GSM Porta automatica 15% di sconto Apri cancello scorrevole Motore elettrico per porta scorrevole
Panoramica Parametri del prodotto Funzioni e caratteristiche: 1. Design anticollisione: quando la corsa del corpo della
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | DCK658 |
Classe di protezione | IP44 |
Potenza nominale | 370 W |
Temperatura | -45ºC~+65ºC |
Colore | blu, grigio, rosso |
Velocità (M/Min) | 12 m/min |
Potenza di ingresso | 120 V/220 V~240 V CA monofase |
Massimo. Coppia | 18nm |
Massimo. Peso del cancello (Kg) | 500 kg |
Tipo | Operatori di porte automatiche |
Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
Marchio | OMKER |
Origine | Cina |
Codice SA | 8501310000 |
Capacità produttiva | 100000 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | DCK-658 | DCK-668 | DCK-678 | DCK-688 |
Potenza di ingresso | CA monofase 120 V/220 V~240 V | |||
Massimo. peso del cancello | 500KG | 800KG | 1200 kg | 1600 kg |
Massimo. Coppia | 18 Nm | 22 Nm | 35 Nm | 38 Nm |
Potenza nominale | 370 W | 450 W | 550 W | 650W |
Classe di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Velocità (m/min) | 12 | 12 | 12 | 12 |
precedente:
10kv 4000kw
Inviaci